13. Oktober 2026
12 von 15 offenen Aufträgen sind ab Wien vollständig lieferbar
Der Bestand im Zentrallager Wien deckt 872 von 904 Kartons. 3 Aufträge können erst teilweise geliefert werden, bis Bestand aus Graz einbezogen wird.
Lieferbar ab Wien
12 / 15
Aufträge
Gedeckte Kartons
872 / 904
Kartons
Offener Auftragswert
€ 28.368,18
netto
Fällig diese Woche
13
Aufträge
| Auftrag | Kunde | Fällig | Deckung ab Wien | Status |
|---|---|---|---|---|
| SO-1042 | Hotel Alpenblick | 12.10 | 78/84 | Teilweise gedeckt |
| SO-1048 | Gastroservice Stadtpark | 12.10 | 60/60 | Gedeckt |
| SO-1054 | Therme Talblick | 12.10 | 43/43 | Gedeckt |
| SO-1043 | Pflegezentrum Sonnenhof | 13.10 | 28/28 | Gedeckt |
| SO-1049 | Reinigungsteam Süd | 13.10 | 81/81 | Gedeckt |
| SO-1055 | Schulzentrum Nord | 13.10 | 58/58 | Gedeckt |
| SO-1044 | Klinik Westpark | 14.10 | 50/50 | Gedeckt |
| SO-1050 | Hotel Alpenblick | 14.10 | 51/51 | Gedeckt |
| SO-1056 | Gastroservice Stadtpark | 14.10 | 67/80 | Teilweise gedeckt |
| SO-1045 | Büroservice Donau | 15.10 | 77/77 | Gedeckt |
| SO-1051 | Pflegezentrum Sonnenhof | 15.10 | 62/62 | Gedeckt |
| SO-1046 | Therme Talblick | 16.10 | 39/39 | Gedeckt |
| SO-1052 | Klinik Westpark | 16.10 | 60/60 | Gedeckt |
| SO-1047 | Schulzentrum Nord | 17.10 | 46/46 | Gedeckt |
| SO-1053 | Büroservice Donau | 17.10 | 72/85 | Teilweise gedeckt |
Die Lücke schließen
Mit Bestand aus Graz sind SO-1042, SO-1056, SO-1053 gedeckt, sodass alle 15 Aufträge vollständig lieferbar sind.
Außerdem diese Woche
- SO-1043 und SO-1051 brauchen niedrige Paletten wegen der Höhenbegrenzung des Kunden.
- SO-1044 ist teilweise geliefert; 50 Kartons sind noch offen.
